|
国家 | FELIXSTOWE/SOUTHAMPTON |
|
英国\北爱尔兰 | CARGO MOVERS INTERNATIONAL |
|
ADD:154 RAINHAM ROAD RAINHAM ESSEX RM13 7SA |
|
Tel: 01708 630 448 |
|
Fax: 01708 630 856 | 英国海运拼箱查询>> |
|
目的港收费: |
|
|
码头拆箱费 | THC:GBP 55/TON or 2CBM |
|
货币调节费 | CAF:GBP 12/CBM |
|
进口附加费 | CISF:GBP 25/CBM(USD35/CBM) |
|
文件费 | DOC:GBP 82.5/BILL |
|
BELFAST |
|
|
CARGO MOVERS INTERNATIONAL |
|
ADD:154 RAINHAM ROAD RAINHAM ESSEX RM13 7SA |
|
Tel: 01708 630 448 |
|
Fax: 01708 630 856 |
|
|
目的港收费: |
|
|
码头拆箱费 | THC:GBP 55/TON or 2CBM |
|
货币调节费 | CAF:GBP 12/CBM |
|
进口附加费 | CISF:GBP 25/CBM(USD35/CBM) |
|
文件费 | DOC:GBP 82.5/BILL |
|
国家 | LE HAVRE |
|
|
法国 | CHALLENGE INTERNATIONAL |
|
ADD:Parc du hode 2 Route industrielle 76 430 Saint-Vigor D’Ymonville/le Havre |
Tel:33(0)2 35 13 90 36 |
|
Fax:33(0)2 35 13 90 18 |
|
目的港收费: | 法国海运拼箱费查询>> |
|
拆箱费 | DEVANNING:EUR 135/TON OR 3CBM |
|
拼箱服务费 | LCL:EUR 30/CBM |
|
安全封条费 | ISPS:EUR 5/BILL |
|
调节费 | ERS:EUR6/CBM |
|
输单文件费 | B/L:EUR 135/BILL |
|
进口附加费 | CISF:EUR 30/CBM |
|
FOS/MARSEILLES |
|
|
MULTIMODAL CARGO LEADER |
|
ADD:one Actisud 90 chemin du ruisseau Mirabeau 13016 Marseilles – France |
Tel: 33 4 96 15 69 77 |
|
Fax: 33 4 91 03 23 48 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | DEVANNING:EUR 130/TON OR 3CBM |
|
仓库装卸费 | LCL:EUR 35/CBM |
|
单证费 | B/L:EUR 120/BILL |
|
调节费 | ERS:EUR6/CBM |
|
到货通知费 | A/N:EUR 15/BILL |
|
码头税费 | TAXES:Eur 1.5/Ton(Min4Eur) |
|
安全封条费 | ISPS:EUR 5/BILL |
|
进口附加费 | CISF:EUR 30/CBM |
|
国家 | ROTTERDAM |
|
|
荷兰 | SSC CONSOLIDATION BV |
|
ADD:Koddeweg 35 3194 DH Hoogvliet – Rotterdam |
|
TEL:0031 10 2630033 |
|
FAX:0031 10 2630039 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | DEVANNIG:Eur 70/ton or 28/cbm |
|
码头费 | THC:Eur 19.5/cbm |
|
货币调节费 | ERS:EUR 6/RT |
|
检测维护费 | GAS MEASURING:EUR3/RT(MIN 10EUR) |
|
换单费 | D/O:Eur 82.5/set |
|
安全封条费 | ISPS:Eur 12.5/set |
|
进口附加费 | CISF:Eur 26.50/CBM(MIN 105EUR) |
|
国家 | ANTWERP |
|
|
比利时 | SSC CONSOLIDATION ANTWERP NV |
|
ADD:st aldegondiskaai 18 2000 antwerpen |
|
TEL:+32 3 609 40 00 |
|
FAX:+32 3 213 53 73 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | DEVANNING:Eur72/ton or 24/cbm |
|
码头费 | THC:Eur 20 w/m |
|
货币调节费 | ERS:EUR 6/RT |
|
输单费 | ADMIN:Eur 68/shipment |
|
换单费 | D/O:Eur 18/bl |
|
安全封条费 | ISPS:Eur 5/bl |
|
进口附加费 | CISF:Eur 25/cbm(MIN 100Eur) |
|
国家 | DUBLIN |
|
|
爱尔兰 | TRANS GLOBAL FREIGHT MANAGEMENT [IRELAND] LIMITED |
|
ADD:Unit 16 Park West Road Park West Business Park Dublin 12 Republic of Ireland |
TEL:00 353 1 6205160 |
|
FAX:00 353 1 6205778 |
|
目的港收费: |
|
|
码头拆箱费 | THC:Eur 65 per ton/2cbm |
|
换单费 | D/O:Eur 55/BL |
|
安全封条费 | ISPS:Eur 10/BL |
|
进口附加费 | CISF:Eur 26.5/cbm |
|
国家 | LISBON |
|
|
葡萄牙 | IBERGLORY NVOCC CONSOLIDADORES DE CARGO LDA |
|
ADD:Av. Marquês de Tomar,2 – 6 ESQ PT 1069-188 Lisboa / Portugal |
TEL:00 351210026590 |
|
FAX:00 351213520429 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | DEVANNING:Eur 32 W/M |
|
拼箱服务费 | LCL:EUR 27 W/M |
|
码头费 | PORT TAX:Eur 1.5 W/M |
|
设备维护费 | PROPERTY:EUR 20/BILL |
|
换单费 | D/O:Eur 70/BILL |
|
文件费 | DOC:EUR 45/BILL |
|
进口附加费 | CISF:Eur 25/cbm |
|
国家 | HAMBURG |
|
|
德国 | SACO SHIPPING GMBH |
|
ADD:INDIASTRASSE 5 20457 HAMBURG |
|
TEL:0049 40 311706 453 |
|
FAX:0049 40 311706 400 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | DEVANNING:EUR 30/TON or 15/CBM |
|
反恐附加费 | GSC:EUR 4.75/RT |
|
货币调节费 | ERS:EUR 6/RT |
|
进口附加费 | CISF:EUR 35/RT(USD45/RT) |
|
换单费 | D/O:EUR 45/BILL |
|
码头费 | QUAY DUES:EUR 50.95/TON or EUR8.17/CBM (Min EUR 45.68) |
国家 | BASEL |
|
|
瑞士 | QCS–QUICK CARGO SERVICE AG |
|
ADD:Ringstrasse 64123 Allschwil/BaselSwitzerland |
|
TEL:0041 61 485 50 10 |
|
FAX:0041 61 485 50 19 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | DEVANNING:USD 65/TON(MIN 65USD) |
|
码头费 | THC:USD 45/RT |
|
换单费 | D/O:USD 35/BL |
|
进口附加费 | CISF:USD 30/RT |
|
国家 | GDYNIA |
|
|
波兰 | EUROCONSOL LTD |
|
|
ADD:WARECKA STREET 8/46 00-040 WARSAW POLAND |
|
TEL:+ 48 22 349 20 39 |
|
FAX:+ 48 22 349 20 76 |
|
目的港收费: |
|
|
码头拆箱费 | THC:EUR 68/RT(MIN EUR68) |
|
码头附加费 | GSC:EUR25/RT |
|
调节费 | ERS:EUR10/RT |
|
安全封条费 | ISPS:EUR5/BILL |
|
换单费 | D/O:EUR 49/BILL |
|
| 中转点须加仓库费 | WAREHOUSE FEE:EUR5/100KGS+DOC:EUR75/BILL |
|
国家 | CONSTANZA |
|
|
罗马尼亚 | IB CARGO LOGISTICS |
|
ADD:Autostrada A1 Bucharest – Pitesti, Km. 13 Romania |
|
TEL:0040 21 528 1300 |
|
FAX:0040 21 528 1309 |
|
目的港收费: |
|
|
码头拆箱费 | THC:EUR60/CBM OR EUR65/TON(MIN EUR65) |
|
换单费 | D/O:EUR75/BL |
|
调节费 | ERS:EUR5/CBM |
|
安全费 | ISPS:EUR10/BL |
|
仓库费 | WAREHOUSE:EUR4/100KGS(MIN Eur10) |
|
进口附加费 | CISF:EUR30/RT |
|
国家 | VARNA(VIA CONSTANZA) |
|
保加利亚 | IB CARGO LOGISTICS |
|
ADD:Autostrada A1 Bucharest – Pitesti, Km. 13 Romania |
|
TEL:0040 21 528 1300 |
|
FAX:0040 21 528 1309 |
|
目的港收费: |
|
|
码头拆箱费 | THC:EUR60/CBM OR EUR65/TON(MIN EUR65) |
|
换单费 | D/O:EUR75/BL |
|
调节费 | ERS:EUR5/CBM |
|
安全费 | ISPS:EUR10/BL |
|
仓库费 | WAREHOUSE:EUR4/100KGS(MIN ERU10) |
|
进口附加费 | CISF:EUR40/RT |
|
国家 | KOPER |
|
|
斯洛文尼亚 | NMC–BOXLINE CENTRAL EUROPE |
|
ADD:SPEDICIJA D.O.O.ANKARANSKA CESTA 76000 KOPER,SLOVENIJA |
|
TEL: +38656632031 |
|
FAX: +38656632034 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | DEVANNING:EUR 65/TON OR 3CBM |
|
码头费 | THC:EUR 30/RT |
|
换单费 | D/O:EUR 75/BILL |
|
进口附加费 | CISF:Eur 20/cbm |
|
国家 | GOTHENBURG |
|
|
瑞典 | SCANMAR SPEDITION AB |
|
ADD:Box 48026 418 21 Gothenburg SWEDEN |
|
TEL: +46- (0)31- 53 85 90 |
|
FAX: +46- (0)31- 53 65 30 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | CFS: SEK 545/TON OR 285/CBM |
|
港口费 | HARBOR: SEK 35/TON(MIN 95SEK) |
|
拼箱服务费 | LCL: SEK 50 W/M (MIN 50SEK) |
|
代理操作费 | HANDLING: SEK 510/BILL |
|
安全封条费 | ISPS: SEK 10 w/m(min sek25) |
|
进口附加费 | CISF: USD 35 W/M |
|
国家 | AARHUS/COPENHAGEN |
|
丹麦 | SHIPCO TRANSPORT LTD |
|
|
Snorresgade 18 2300 copenhagen S Denmark |
|
|
TEL: +45 39 15 05 50 |
|
|
FAX: +45 39 15 05 51 |
|
|
目的港收费: |
|
|
码头费 | THC: USD 85/TON OR 38/CBM |
|
拼箱服务费 | LCL: USD 30 W/M |
|
输单费 | REGISTRATION: USD 15/BILL |
|
安全封条费 | ISPS: USD 14/BILL |
|
代理操作费 | HANDLING: USD 85/BILL |
|
进口附加费 | CISF: USD 30 W/M |
|
国家 | OSLO |
|
|
挪威 | SCANMAR SPEDITION AB |
|
|
ADD: Kveldroveien 3 1407 Vinterbro NORWAY |
|
|
TEL: +47 64974470 |
|
|
FAX: +47 64974471 |
|
|
目的港收费: |
|
|
拼箱服务费 | LCL: NOK 206/RT |
|
码头费 | THC: NOK 285/RT |
|
码头仓库费 | DUES: NOK 11.10/TON(MIN 55NOK) |
|
换单费 | D/O: NOK 510/BL |
|
输单费 | DOC: NOK 60/BL |
|
安全封条费 | ISPS: NOK 100/BL |
|
进口附加费 | CISF: USD 30 W/M |
|
国家 | HELSINKI |
|
|
芬兰 | SCANMAR SPEDITION AB |
|
|
ADD: Manttaalitie 5-7 01530 Vantaa Finland |
|
|
TEL:+358 (0) 106177200 |
|
|
FAX:+358 (0) 93415067 |
|
|
目的港收费: |
|
|
拼箱服务费 | LCL: EUR5/RT(MIN 10EUR) |
|
码头费 | THC: EUR85/TON(1CBM=333KGS) |
|
码头仓库费 | DUES:EUR3.02/RT(MIN 15EUR) |
|
换单费 | D/O: EUR55/BL |
|
输单费 | DOC: EUR45/BL |
|
安全封条费 | ISPS: EUR8/BL |
|
进口附加费 | CISF: USD35/RT |
|
国家 | DURBAN/CAPE TOWN |
|
非洲 | CFR FREIGHT SOUTH AFRICA (PTY) LTD |
|
ADD:2 BRENDON LANE WESTVILLE |
|
TEL:27-31 203 0100 |
|
|
Fax:27-31 266 932 |
|
|
目的港收费: | CO-LOADER | DIRECT CNEE |
码头费 | THC:ZAR520/CBM | THC:ZAR750/CBM |
拼箱服务费 | LCL:ZAR115/CBM | LCL:ZAR115/CBM |
换单费 | D/O:ZAR300/BL | D/O:ZAR580/BL |
文件费 | DOC:ZAR225/BL | DOC:ZAR275/BL |
清洁费 | CLEANING:ZAR10/CBM | CLEANING:ZAR10/CBM |
海关入录费 | EDI:ZAR25/BL | EDI:ZAR25/BL |
进口附加费 | CISF:USD15/CBM | CISF:USD15/CBM |
服务税费 | SERVICE:6% of the above charges | SERVICE:6% of the above charges |
JOHANNESBURG |
|
|
CFR FREIGHT SOUTH AFRICA (PTY) LTD |
|
ADD:11 VILLAGE CRESENT LINBRO BUSINESS PARK SANDTON, 2065 |
|
TEL:27-11 574 0600 |
|
|
Fax:27-11 574 0602 |
|
|
目的港收费: | CO-LOADER | DIRECT CNEE |
码头费 | THC:ZAR520/CBM | THC:ZAR750/CBM |
拼箱服务费 | LCL:ZAR115/CBM | LCL:ZAR115/CBM |
换单费 | D/O:ZAR300/BL | D/O:ZAR580/BL |
文件费 | DOC:ZAR225/BL | DOC:ZAR275/BL |
清洁费 | CLEANING:ZAR10/CBM | CLEANING:ZAR10/CBM |
海关入录费 | EDI:ZAR25/BL | EDI:ZAR25/BL |
中转附加费 | JHB:ZAR60/CBM | JHB:ZAR60/CBM |
进口附加费 | CISF:USD15/CBM | CISF:USD15/CBM |
服务税费 | SERVICE:6% of the above charges | SERVICE:6% of the above charges |
国家 | BARCELONA/VALENCIA |
|
西班牙 | NMC–NEW MILLENIUM CONSOLIDATORS |
|
ADD:Edifici Centre Serveis C/60, 25-27 Sector A Oficina D-16 ZONA FRANCA 08040 BARCELONA |
TEL:34 93 2687860 |
|
FAX:34 93 2684592 |
|
目的港收费: |
|
|
码头拆箱费 | THC:EUR 80/TON or 26.5/CBM |
|
拼箱服务费 | LOGISTIC:EUR 37/CBM(Min40) |
|
港口费 | PORT TAXES:EUR3.9/TON |
|
货币调节费 | CAF:EUR 27/RT |
|
集箱附加费 | CNTR MOVEMENT:EUR 6/RT(Min40) |
|
入单费 | ENTRANCE:EUR40/BL |
|
文件费 | DOC:EUR60/BL |
|
服务费 | COMMUNICATION:EUR34.5/BL |
|
仓库费 | EXIT WAREHOUSE:EUR0.019/KGS(Min EUR48) |
|
进口附加费 | CISF:EUR 35/CBM |
|
国家 | CASABLANCA |
|
|
摩洛哥 | MAROC CARGO SERVICE |
|
ADD:204 Boulevard Emile Zola Residence Al karam B2 Belvedere Casablanca,Maroc |
TEL:00 212 22 40 06 91/92 |
|
FAX:00 212 22 40 05 43 |
|
目的港收费: |
|
|
码头拆箱费 | THC:EUR 40/CBM |
|
换单费 | D/O:EUR 100/BL |
|
进口附加费 | CISF:EUR 35/CBM |
|
国家 | GENOA |
|
|
意大利 | BOXLINE UNITED CARGO LINK SRL. |
|
ADD:Via I.Newton 12 , 20016 Pero (Mi) |
|
TEL: +39 02 3395841 |
|
FAX: +39 02 89693072 |
|
目的港收费下: |
|
|
拆箱费 | DEVANNING:EUR150/TON(1TON=3CBM) |
|
建设附加费 | CONTRIBUTION:EUR50/TON(1TON=3CBM) |
|
码头费 | THC:EUR25/RT(MIN75) |
|
货币调节费 | ERS:EUR 20/RT |
|
文件费 | DOC:EUR80/SET |
|
进口附加费 | CISF:EUR35/RT |
|
国家 | ASHDOD/HAIFA |
|
|
以色列 | ABE & KISLEV FORWARDING LIMITED PARTNERSHIP |
|
ADD:9 HAMELACHA STR NORTHERN INDUSTRIAL ZONE LOD 71100 ISRAEL |
TEL:00972 8 9182872 |
|
FAX:00972 8 9229666 |
|
目的港收费: | CO-LOADER | DIRECT CNEE |
拆箱费 | DEVANNING:USD11.5/RT | DEVANNING:USD11.5/RT |
码头费 | THC:USD3/RT(Min10) | THC:USD3/RT(Min10) |
安全费 | ISPS:USD1/RT(Min15) | ISPS:USD1/RT(Min15) |
入单费 | COMPUTER:USD1/RT(Min15) | COMPUTER:USD1/RT(Min15) |
换单费 | D/O:USD35/BILL | D/O:USD55/BILL |
进口附加费 | CISF:USD15/RT | CISF:USD15/RT |
战险费 | WRS:USD10/RT | WRS:USD10/RT |
国家 | PIRAEUS |
|
|
希腊 | OLYMPIAN INTERNATIONAL TRANSPORT LTD |
|
ADD:4A,HEROON POLYTECHNIOU AVENUE 18531 – PIRAEUS – GREEC |
|
TEL:0030-210-4118283, 4124662, 4137463 |
|
FAX:0030-210- 4119088 |
|
目的港收费: | CO-LOADER | DIRECT CNEE |
码头费 | THC:EUR45/CBM | THC:EUR55/CBM |
换单费 | D/O:EUR20/BL | D/O:EUR25/BL |
代理操作费 | AGENCY:EUR25/BL | AGENCY:EUR25/BL |
进口附加费 | CISF:USD10/RT | CISF:USD10/RT |
国家 | ISTANBUL |
|
|
土耳其 | SEALORD(SL) TRANSTPORTATION SERVICES CO.,LTD. |
|
ADD:Mescitli S. Ihsan Apt. #14/A 34734 Sahrayicedit Istanbul – Turkey |
Tel: +90-216-302 8787 |
|
|
Fax: +90-216-363 0100 |
|
|
目的港收费(含仓库费用): |
|
| CO-LOADER | DIRECT CNEE |
码头费 | THC:USD62/RT | THC:USD62/RT |
换单费 | D/O:USD40/BL | D/O:USD60/BL |
安全费 | ISPS:USD33/BL | ISPS:USD33/BL |
拼箱服务费 | LCL:FREE | LCL:USD40/BL |
单证费 | DOC:USD12/BL | DOC:USD12/BL |
进口附加费 | CISF:USD30/RT | CISF:USD30/RT |
仓库装卸费 | TERMINAL:USD60/RT | TERMINAL:USD60/RT |
国家 | ALEXANDRIA/PORT SAID |
|
埃及 | UNIFREIGHT GLOBAL LOGISTICS |
|
ADD:28 Taghour St , Azarita, Alexandria ,Egypt |
|
TEL:+20-3-4812336 |
|
FAX:+20-3-4833356 |
|
目的港收费: |
|
|
码头费 | THC:USD23/RT |
|
换单费 | D/O:USD10/BL |
|
入单费 | ADMIN:USD10/BL |
|
安全费 | LLOYDS SURVERY:USD15/BL |
|
国家 | BEIRUT/LATTAKIA |
|
黎巴嫩 | OCEANAIR CONSOLIDATORS SARL |
|
ADD:Medawar Pasteur Street Medawar building 1 rst floor 1104 2060 BEIRUT Lebanon POBOX 17-5686 |
TEL:+9611 562 371 |
|
FAX:+9611 562 370 |
|
目的港收费: | COLOADER | DIRECT CNEE |
拆箱费 | DEVANNING:USD20/RT | DEVANNIG:USD25/RT |
换单费 | D/O:USD25/BL | D/O:USD45/BL |
文件费 | DOC:FREE | DOC:USD40/BL |
进口附加费 | CISF:USD25/RT | CISF:USD25/RT |
国家 | LIMASSOL |
|
|
塞浦路斯 | GANTONI GERNERAL ENTERPRISES LTD |
|
ADD:corner omonia@aeginis 1 psilos court,3rd floor p.o.box 54209 3722 limassol-cyprus |
TEL:00357 2556 4722/5332 |
|
FAX:00357 2556 0402 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | DEVANNING:USD10/RT |
|
换单费 | D/O:USD30/BILL |
|
进口附加费 | CISF:USD25/RT |
|
国家 | DUBAI |
|
|
阿联酋 | OCEAN LINES MARITIME SHIPPING LLC |
|
ADD:P.O.Box45983 No.105,Alraffa Street,Bur Dubai UAE |
|
TEL:9714 3936728 |
|
FAX:9714 3936729 |
|
目的港收费: |
|
|
码头费 | THC:USD 29.86/RT |
|
拆箱费 | PHC:USD 6.79/RT(Min 20.36usd) |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
换单费 | D/O:USD 75/BL |
|
输单文件费 | DOC:USD 20.36/BL |
|
国家 | ABU DHABI(VIA DUBAI) |
|
阿拉伯 | KHALIDIA INTERNATIONAL SHIPPING EST |
|
ADD:PO BOX 43350 ABU DHABI, UAE |
|
TEL:+971 2 6272272 |
|
FAX:+971 2 6273629 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | LCL:USD 33.92/RT |
|
港口费 | RCR:USD 5/RT |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
换单费 | D/O:USD 75/BL |
|
国家 | AQABA(VIA DUBAI) |
|
约旦 | PPL JORDAN C/O AL FANAL FREIGHT AND TRANSPORT CO. |
|
ADD:JABAL AL-HISSIAN-AL-RAZI STR.-ATYEAH COMPLEX,NO.149 5TH FLR,PO BOX1577 AMMAN-11910 JORDAN |
TEL:00962 6 5686528 |
|
FAX:00962 6 5686473 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | LCL:USD 20/RT |
|
港口费 | RCR:USD 5/RT |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
换单费 | D/O:USD 70/BL |
|
国家 | BANDER ABBAS(VIA DUBAI) |
|
伊朗 | OCEAN LINES MARITIME SHIPPING PARS |
|
ADD:Apt.7, 2nd floor, No. 3 Sarmad Bldg,Sarmad St. North Sohrevardi Ave,Tehran – Iran |
TEL:+98 21 88526830/31 |
|
FAX:+98 21 88531714 |
|
目的港收费: |
|
|
码头费 | THC:AT COST(USD40/CBM WHICH IS HIGHER) |
|
港口费 | RCR:USD 5/RT |
|
换单费 | D/O:USD 75/BL |
|
国家 | BAHRAIN(VIA DUBAI) |
|
巴林 | ORIENT EXPRESS LOGISTICS (OEL) |
|
ADD:P.O. BOX 753 MANAMA, BAHRAIN |
|
TEL:00973 1731 1570 |
|
FAX:00973 1731 1648 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | LCL:USD 5.5/RT |
|
港口费 | RCR:USD 5/RT |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
换单费 | D/O:USD 55/BL |
|
国家 | DAMMAM(VIA DUBAI) |
|
沙特 | AL ZAFER WINGS CARGO SERVICES CO. |
|
ADD:PO BOX 3971, DAMMAM – 31481 SAUDI ARABIA |
|
TEL:00966 3 827 9081 |
|
FAX:00966 3 827 8295 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | LCL:USD 20/RT |
|
码头税务局 | DUES:USD 10/TON |
|
港口费 | RCR:USD 5/RT |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
换单费 | D/O:USD 54/BL |
|
文件费 | DOC:USD 54/BL |
|
国家 | DOHA(VIA DUBAI) |
|
卡塔尔 | ECU LINE DOHA W.L.L |
|
ADD:PO BOX 24064 DOHA QATAR |
|
TEL:+974 4438491 |
|
FAX:+974 5531266 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | LCL:USD 20/RT |
|
港口费 | RCR:USD 5/RT |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
换单费 | D/O:USD 55/BL |
|
文件费 | DOC:USD 55/BL |
|
国家 | JEDDAH(VIA DUBAI) |
|
沙特 | AL ZAFER WINGS CARGO SERVICES CO. |
|
ADD:PO BOX 50457, JEDDAH 21523 SAUDI ARABIA |
|
TEL:00966 2 664 6888 |
|
FAX:00966 2 661 1043 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | LCL:USD 20/RT |
|
码头税务局 | DUES:USD 10/TON |
|
港口费 | RCR:USD 5/RT |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
换单费 | D/O:USD 54/BL |
|
文件费 | DOC:USD 54/BL |
|
国家 | KUWAIT(VIA DUBAI) |
|
科威特 | KUWAIT TRANSCONTINENTAL SHIPPING CO. WLL |
|
ADD:PO BOX 25431 – SAFAT 13115 KUWAIT |
|
TEL:+965 4315820 |
|
FAX:+965 9415527 |
|
目的港收费: |
|
|
码头费 | THC:USD 31.70/RT |
|
拆箱费 | LCL:USD 3.75/RT |
|
港口费 | RCR:USD 5/RT |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
海关入录费 | MANIFEST:USD 26.15/BL |
|
换单费 | D/O:USD 61.6/BL |
|
文件费 | DOC:USD 37.35/BL |
|
国家 | RIYADH(VIA DUBAI) |
|
沙特 | AL ZAFER WINGS CARGO SERVICES CO. |
|
ADD:PO BOX 6048, RIYADH – 11442 SAUDI ARABIA |
|
TEL:00966 3 827 9081 |
|
FAX:00966 3 827 8295 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | LCL:USD 20/RT |
|
港口费 | RCR:USD 5/RT |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
换单费 | D/O:USD 60/BL |
|
文件费 | DOC:USD 60/BL |
|
国家 | SHARJAH(VIA DUBAI) |
|
阿拉伯 | OCEAN WORLD LINES INTERNATIONAL LLC |
|
ADD:PO BOX 26254 DUBAI UAE |
|
TEL:+971 4 3989059 |
|
FAX:+971 4 3982939 |
|
目的港收费: |
|
|
拆箱费 | LCL:USD27.13/CBM |
|
港口费 | RCR:USD5/CBM |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
换单费 | D/O:USD75 |
|
文件费 | DOC:USD13.57 |
|
国家 | MOMBASA(VIA DUBAI) |
|
肯尼亚 | HELMA FREIGHT LTD C/O |
|
ADD:P.O Box 72788 Dar es salaam,Tanzania. |
|
TEL:+255 22 2183835/6 |
|
FAX:+255 22 2136350 |
|
目的港收费: |
|
|
码头费 | THC:USD 18/RT |
|
拆箱费 | LCL:USD 17/RT |
|
港口费 | RCR:USD 5/RT |
|
燃油附加费 | BAF:USD 20/RT |
|
码头拥挤费 | PSS:USD 20/RT |
|
海关入录费 | ADMIN:USD 25/BL |
|
换单费 | D/O:USD 60/BL |
|
文件费 | DOC:USD 75/BL |
|
国家 | SYDNEY/MELBOURNE/BRISBANE/ADELAIDE/FREMANTLE/PERTH |
|
澳大利亚 | ABBA LOGISTICS PTY LTD.(AMASS BRANCH) |
|
ADD:LEVEL 1,NO.488 BOTANY ROAD,P.O.BOX 7008 ALEXANDRIA,NSW 2015,AUSTRALIA |
TEL:61-1300900555 |
|
FAX:61-2-85692045 |
|
目的港收费: | CO-LOADER | DIRECT CNEE |
拆箱费 | PSC:AUD75/RT | PSC:AUD95/RT |
码头费 | THC:AUD15/RT | THC:AUD20/RT |
换单费 | D/O:AUD40/BL | D/O:AUD65/BL |
码头安全费 | SCA:AUD15/BL | SCA:AUD25/BL |
港口输单费 | CMR:AUD10/BL | CMR:AUD10/BL |
国家 | AUCKLAND |
|
|
新西兰 | ABBA LOGISTICS LTD. |
|
ADD:Unit D,No.55 Richard Pearse Drive,P.O.Box 53-173 Auckland airport,2002,New Zealand |
Tel:64-9-2555488 |
|
Fax:64-9-2555480 |
|
目的港收费: | CO-LOADER | DIRECT CNEE |
拆箱费 | PSC:NZD65/RT | PSC:NZD90/RT |
港口费 | MAFF:NZD4.5/RT | MAFF:NZD 6.95/CBM |
安检费 | BIOSECURITY:NZD2.95/CBM(min10) | BIOSECURITY:NZD3.95/CBM(min15) |
安全封条费 | ISPS:NZD3/CBM(min15) | ISPS:NZD6/CBM(min25) |
换单费 | D/O:NZD35/BL | D/O:NZD45/BL |
文件费 | DOC:NZD15/BL | DOC:NZD45/BL |
港口输单费 | ADMIN:NZD10/BL | ADMIN:NZD35/BL |
国家 | LOS ANGELES/LONG BEACH |
|
美国西岸 | AMASS INTERNATIONAL GROUP INC. |
|
ADD:13191 Crossroads Parkway North, Suite 385 City of Industry, CA 91746 |
TEL:1-562-222-7755 |
|
FAX:1-562-222-7700 |
|
目的港收费: | CO-LOADER | DIRECT CNEE |
换单费 | D/O:FREE | D/O:USD65/BILL |
码头通关费 | PIER PASS:USD3/RT | PIER PASS:USD5/RT |
清洁费 | CTF:USD2/RT | CTF:USD2/RT |
OAKLAND/SAN FRANCISCO |
|
目的港收费: | CO-LOADER | DIRECT CNEE |
代理操作费 | D/O:FREE | D/O:USD65/BL |
文件费 | DOC:USD45/BL | DOC:USD45/BL |
码头费 | TFSC:USD4/CBM OR 800LBS(MIN USD20) | TFSC:USD4/CBM OR 800LBS(MIN USD20) |
CHICAGO |
|
|
目的港收费: | CO-LOADER | DIRECT CNEE |
代理操作费 | D/O:FREE | D/O:USD65/BL |
仓库授权费 | DAD:USD30/BL | DAD:USD30/BL |
码头费 | TFSC:USD4/CBM OR 800LBS(MIN USD20) | TFSC:USD4/CBM OR 800LBS(MIN USD20) |
装卸费 | LOADING:USD2/100LBS OR USD10/CBM(MIN USD75) | LOADING:USD2/100LBS OR USD10/CBM(MIN USD75) |
国家 | NEW YORK/NEW WARK/NEW JERSEY |
|
美国东岸 | SWAT INTERNATIONAL INC. |
|
ADD:182-30 150th road room222amaica, ny11413usa |
|
TEL:718-995-0334/6 |
|
FAX:718-995-0330 |
|
目的港收费及仓库费用 |
|
换单费 | D/O:USD65/HBL(FOR DIRECT CNEE) | D/O:FREE(FOR COLOADERS) |
仓库装卸费 | LOADING:USD4.55/100LBS (MAX USD500,MIN USD88)–(FOR CARTONS) |
|
| OR USD20.28/PLT(MIN 10PLTS)–(FOR PLTS) |
|
仓库授权费 | DAD:USD30/BILL |
|
