目的港 | 国家/地区 | 收费项目 | 收费 |
HAKATA | 日本 | 1、换单费D/O | JPY8000/BL |
|
| 2、分拨费CFS | JPY4350/RT |
|
| 3、码头操作费THC | JPY2000/RT |
|
| 4、燃油附加费GBF | JPY400/RT |
|
| 5、集装箱换单费Carrier's D/o Fee | JPY4000/BL 普船 |
|
| 6、燃油附加费BAF+YAS+EBS | JPY2100/RT SHANGHAI SUPER EXPRESS |
|
| 7、燃油附加费BAF+YAS+EBS | JPY2800/RT XIN JIAN ZHEN / SU ZHOU HAO |
|
| 8、燃油附加费BAF+YAS+EBS | JPY2900/RT |
|
| 9、系统操作费System Charge | USD15/RT |
MOJI | 日本 | 1、换单费D/O | JPY8000/BL |
|
| 2、分拨费CFS | JPY4350/RT |
|
| 3、码头操作费THC | JPY2000/RT |
|
| 4、燃油附加费GBF | JPY400/RT |
|
| 5、集装箱换单费Carrier's D/o Fee | JPY4000/BL 普船 |
|
| 6、燃油附加费BAF+YAS+EBS | JPY2100/RT SHANGHAI SUPER EXPRESS |
|
| 7、燃油附加费BAF+YAS+EBS | JPY2800/RT XIN JIAN ZHEN / SU ZHOU HAO |
|
| 8、燃油附加费BAF+YAS+EBS | JPY2900/RT |
|
| 9、系统操作费System Charge | USD15/RT |
SHIMIZU | 日本 | 1、换单费D/O | JPY8000/BL |
|
| 2、分拨费CFS | JPY4350/RT |
|
| 3、码头操作费THC | JPY2000/RT |
|
| 4、燃油附加费GBF | JPY400/RT |
|
| 5、集装箱换单费Carrier's D/o Fee | JPY4000/BL 普船 |
|
| 6、燃油附加费BAF+YAS+EBS | JPY2100/RT SHANGHAI SUPER EXPRESS |
|
| 7、燃油附加费BAF+YAS+EBS | JPY2800/RT XIN JIAN ZHEN / SU ZHOU HAO |
|
| 8、燃油附加费BAF+YAS+EBS | JPY2900/RT |
|
| 9、系统操作费System Charge | USD15/RT |
SYDNEY | 澳大利亚 | 1、拆箱费Unpack | AUD100/RT |
|
| 2、码头操作费THC | AUD25/RT |
|
| 3、进口处理服务费IPSF | AUD10/RT |
|
| 4、换单费D/O | AUD75/BL |
|
| 5、舱单费CMR | AUD25/BL |
|
| 6、港杂费SCA | AUD20/BL |
|
| 7、文件费Documentation | AUD20/BL |
|
| 8、燃油附加费PFC | AUD5/RT |
MELBOURNE | 澳大利亚 | 1、拆箱费Unpack | AUD100/RT |
|
| 2、码头操作费THC | AUD25/RT |
|
| 3、进口处理服务费IPSF | AUD10/RT |
|
| 4、换单费D/O | AUD75/BL |
|
| 5、舱单费CMR | AUD25/BL |
|
| 6、港杂费SCA | AUD20/BL |
|
| 7、文件费Documentation | AUD20/BL |
|
| 8、燃油附加费PFC | AUD5/RT |
BRISBANE | 澳大利亚 | 1、拆箱费Unpack | AUD100/RT |
|
| 2、码头操作费THC | AUD25/RT |
|
| 3、进口处理服务费IPSF | AUD10/RT |
|
| 4、换单费D/O | AUD75/BL |
|
| 5、舱单费CMR | AUD25/BL |
|
| 6、港杂费SCA | AUD20/BL |
|
| 7、文件费Documentation | AUD20/BL |
|
| 8、燃油附加费PFC | AUD5/RT |
ADELAIDE | 澳大利亚 | 1、拆箱费Unpack | AUD100/RT |
|
| 2、码头操作费THC | AUD25/RT |
|
| 3、进口处理服务费IPSF | AUD10/RT |
|
| 4、换单费D/O | AUD75/BL |
|
| 5、舱单费CMR | AUD25/BL |
|
| 6、港杂费SCA | AUD20/BL |
|
| 7、文件费Documentation | AUD20/BL |
|
| 8、燃油附加费PFC | AUD5/RT |
FREMANTLE | 澳大利亚 | 1、拆箱费Unpack | AUD100/RT |
|
| 2、码头操作费THC | AUD25/RT |
|
| 3、进口处理服务费IPSF | AUD10/RT |
|
| 4、换单费D/O | AUD75/BL |
|
| 5、舱单费CMR | AUD25/BL |
|
| 6、港杂费SCA | AUD20/BL |
|
| 7、文件费Documentation | AUD20/BL |
|
| 8、弗里曼特尔港整治费Fremantle Port Improvement Fee | AUD7.5/RT |
AUCKLAND | 新西兰 | 1、拆卸费PSC | NZD100/RT |
|
| 2、换单费D/O | NZD45/BL |
|
| 3、管理费MAFF BACC | NZD6.95/RT |
|
| 4、目地港安全费Destination Port Security | NZD9.95/RT |
|
|
| NZD45/BL |
|
| 5、码头附加费Shipping Line Fee | NZD45/BL |
|
| 6、管理费Admin Fee | NZD10/BL |
|
| 7、目地港安全费Destination Carrier Security | NZD25/BL |
PERTH | 澳大利亚 | 1、拆箱费Unpack | AUD100/RT |
|
| 2、码头操作费THC | AUD25/RT |
|
| 3、进口处理服务费IPSF | AUD10/RT |
|
| 4、换单费D/O | AUD75/BL |
|
| 5、舱单费CMR | AUD25/BL |
|
| 6、港杂费SCA | AUD20/BL |
|
| 7、文件费Documentation | AUD20/BL |
|
| 8、弗里曼特尔港整治费Fremantle Port Improvement Fee | AUD7.5/RT |
DURBAN | 南非 | 1、码头操作费Unpack/THC | ZAR1080/RT |
|
| 2、税金Cargo Dues | ZAR190/RT |
|
| 3、换单费DRO Fee | ZAR725/BL |
|
| 4、服务费Service Fee | ZAR550/BL |
|
| 5、清洁费Cleaning Fee | ZAR11.5/RT |
|
| 6、电子信息传输费用EDI Fee | ZAR45/BL Johannesburg only |
|
| 7、JBH附加费JHB Turn In Fee | ZAR145/RT According to the Govt guidelines |
|
| 8、支付费Disbursement | as actual |
CAPE TOWN | 南非 | 1、码头操作费Unpack/THC | ZAR1080/RT |
|
| 2、税金Cargo Dues | ZAR190/RT |
|
| 3、换单费DRO Fee | ZAR725/BL |
|
| 4、服务费Service Fee | ZAR550/BL |
|
| 5、清洁费Cleaning Fee | ZAR11.5/RT |
|
| 6、电子信息传输费用EDI Fee | ZAR45/BL According to the Govt guidelines |
|
| 7、支付费Disbursement | as actual |
LAGOS | 尼日利亚 | 1、文件费Documentation | USD60/BL |
|
| 2、手续费Handling/Release | USD95/RT |
|
| 3、拆卸费De-grouping Fees | as actual |
|
| 4、港口附加费Port Dues | as actual |
TEMA | 加纳 | 1、码头操作费THC |
|
|
| up to 1CBM/up to 99KGS | USD238.05/BL |
|
| 1-2CBM/100-199KGS | USD322/BL |
|
| 2-3CBM/200-299KGS | USD386.4/BL |
|
| 3-4CBM/300-399KGS | USD434.7/BL |
|
| 4-5CBM/400-499KGS | USD499.1/BL |
|
| 5-6CBM/500-799KGS | USD531.3/BL |
|
| 6-7CBM/800-999KGS | USD563.5/BL |
|
| 7-8CBM/1000-1299KGS | USD611.8/BL |
|
| 8-9CBM/1300-1499KGS | USD626.75/BL |
|
| 9-10CBM/1500-1699KGS | USD661.25/BL |
|
| 10CBM up/1700KGS up | USD691.25/BL |
|
| 2、港口附加费Port Dues | as actual |
|
| 3、单证附加费NHL | According to the Govt guidelines |
|
| 4、税金VAT(Value Added Tax) | According to the Govt guidelines |
PORT LOUIS | 毛里求斯 | 1、分拨费CFS | MUR960/RT |
|
| 2、海岸费Shore Charges | MUR88/RT |
|
| 3、文件费Documents | MUR1200/BL |
|
| 4、管理费Maccs Charges | MUR325/BL |
|
| 5、信息通讯费Communication Fee | MUR100/BL |
|
| 6、代理费Agency | MUR800/BL |
|
| 7、税金VAT(Value Added Tax) | According to the Govt guidelines |
SURABAYA | 印度尼西亚 | 1、换单费D/O | USD180/BL |
|
| 2、分拨费CFS | USD30/RT |
|
|
| USD90/BL |
|
| 3、机械费Mechanic/Stripping Fee | IDR330000/RT Min 3RT, round up figure |
SEMARANG | 印度尼西亚 | 1、换单费D/O | USD170/BL |
|
| 2、分拨费CFS | USD35/RT |
|
|
| USD90/BL |
|
| 3、机械费Mechanic | IDR300000/RT Min 3RT, round up figure |
SIHANOUKVILLE | 柬埔寨 | 1、码头操作费LCL Charge | USD9/RT |
|
| 2、码头操作费THC Charge | USD8/RT |
|
| 3、文件费Document Fee | USD25/BL |
|
| 4、代理费Agency Fee | USD40/BL |
|
| 5、换单费Delivery Order Fee | USD10/BL |
|
| 6、扫描费Scanning Fee | USD6/RT |
|
| 7、理货费Toll Fee | USD5/RT |
BOMBAY | 印度 | 1、背书费Enodrsement | INR3500/BL |
|
| 2、船公司服务费Liner Charge | INR3500/BL |
|
| 3、拆箱费Decosol | INR1700/RT |
|
| 4、备案费IGM Filing Charge | INR500/BL |
|
| 5、港税Processing Charge | INR500/BL |
|
| 6、货币贬值附加费CAF | USD5/RT |
|
| 7、调整附加费NRS | USD4/RT |
|
| 8、码头操作费THC | as actual |
|
| 9、港口附加费THC | as actual |
|
| 10、税RDS | 26% of local charges and any collect charges |
|
| 11、服务税Service Tax | According to the Govt guidelines |
CALCUTTA | 印度 | 1、换单费D/O Fee | INR3500/BL |
|
| 2、服务费Service Charge | INR2000/BL |
|
| 3、拆箱费Deconsol | INR450/RT |
|
| 4、货币贬值附加费CAF | USD5/RT |
|
| 5、操作费THC | INR1939/CBM |
|
|
| INR2338/TON |
|
| 6、港口拥挤附加费PCS | USD6/RT |
|
| 7、码头附加费CONGESTION SURCHARGE | as actual |
|
| 8、税RDS | 26% of local charges and any collect charges |
|
| 9、服务税Service Tax | According to the Govt guidelines |
NEW DELHI(T) | 印度 | 1、换单费Delivery Order | INR3500/BL |
|
| 2、文件费Docs | INR3500/BL |
|
| 3、船公司服务费The Carrier Lines | INR1200/BL |
|
| 4、拆箱费Deconsol fee | INR1500/RT |
|
| 5、货币贬值附加费CAF | USD5/RT |
|
| 6、码头操作费THC | as actual |
|
| 7、港口附加费PCS | as actual |
|
| 8、税RDS | 26% of local charges and any collect charges |
|
| 9、服务税Service Tax | According to the Govt guidelines |
NEW DELHI(P) | 印度 | 1、换单费Delivery Order | INR3500/BL |
|
| 2、文件费Docs | INR3500/BL |
|
| 3、船公司服务费The Carrier Lines | INR1200/BL |
|
| 4、拆箱费Deconsol fee | INR1500/RT |
|
| 5、货币贬值附加费CAF | USD5/RT |
|
| 6、码头操作费THC | as actual |
|
| 7、港口附加费PCS | as actual |
|
| 8、税RDS | 26% of local charges and any collect charges |
|
| 9、服务税Service Tax | According to the Govt guidelines |
CHITTAGONG | 孟加拉 | 1、手续费Handling | USD28/BL |
ANTWERP | 比利时 | 1、进出仓费(托盘货)Un-/Re-loading for pallet cargo | EUR78/TON, MIN 78 |
|
|
| EUR26/CBM, MIN 78 |
|
| 2、进出仓费(散货)Un-/Re-loading for loose cargo | EUR84/TON, MIN 84 |
|
|
| EUR28/CBM, MIN 84 |
|
| 3、码头操作费THC | EUR25/RT |
|
| 4、换单费D/O | EUR20/BL |
|
| 5、文件费Doc and Admin | EUR85/BL |
|
| 6、反恐附加费ISPS | EUR5/BL |
|
| 7、进口附加费ISF | EUR15/RT, MIN 87.5 |
|
| 8、汇率调整附加费ERS | EUR9/RT |
DUBLIN | 爱尔兰 | 1、码头操作费THC | EUR65/TON, MIN 65 |
|
|
| EUR45/CBM, MIN 65 |
|
| 2、港口安全费Port Security | EUR40/BL |
|
| 3、代理费Agency Fee | EUR65/BL |
|
| 4、拆箱费Unloading | EUR32/RT |
|
| 5、燃油附加费BAF | EUR0/RT |
FELIXSTOWE | 英国 | 1、码头操作费THC | GBP70/TON, MIN 70 |
|
|
| GBP42.5/CBM, MIN70 |
|
| 2、文件费Documentation | GBP40/BL |
|
| 3、移交费Handover | GBP25/BL |
|
| 4、进口文件费Presentation | GBP25/BL |
|
| 5、货币贬值附加费CAF | GBP25/RT |
|
| 6、当地仓库费Local Warehouse Charge | GBP0/RT |
SOUTHAMPTON | 英国 | 1、码头操作费THC | GBP70/TON, MIN 70 |
|
|
| GBP42.5/CBM, MIN70 |
|
| 2、文件费Documentation | GBP40/BL |
|
| 3、移交费Handover | GBP25/BL |
|
| 4、进口文件费Presentation | GBP25/BL |
|
| 5、货币贬值附加费CAF | GBP25/RT |
|
| 6、当地仓库费Local Warehouse Charge | GBP0/RT |
HAMBURG | 德国 | 1、综合附加费GSC | EUR4.75/RT |
|
| 2、拆箱费LCL Charges | EUR30/TON, MIN 30 |
|
|
| EUR15/CBM, MIN30 |
|
| 3、换单费D/O Fee | EUR55/BL |
|
| 4、综合附加费ATC | EUR3.45/BL |
|
| 5、码头操作费Wharfage |
|
|
| up to cube 5 times and under 20 kgs one pc | EUR59/TON |
|
| up to cube 5 times and over 20 kgs one pc, Min 53 | EUR47.21/TON |
|
| cube 5 times up, Min 53 | EUR9.5/CBM |
|
| 6、汇率调整附加费ERS | EUR10/RT |
|
| 7、ATB服务费 ATB-Service-Charge | EUR8.75/BL |
LE HAVRE | 法国 | 1、拆箱费Unloading/Reloading | EUR49/CBM |
|
|
| EUR147/TON |
|
|
| EUR147/BL |
|
| 2、码头操作费LCL | EUR25/RT |
|
| 3、反恐附加费ISPS | EUR5/BL |
|
| 4、文件费Documentation | EUR155/BL |
|
| 5、汇率调整附加费Ers | EUR8/RT |
|
| 6、仓储费Warehouse Fee | EUR0/RT |
LEXIOES | 葡萄牙 | 1、换单费Delivery Order | EUR32/BL |
|
| 2、码头操作费Terminal Handling Charge | EUR75/TON, MIN 95 |
|
|
| EUR55/CBM, MIN 95 |
|
| 3、检验费Docs Validation | EUR54/BL |
|
| 4、文件费Handling Fee | EUR82/BL |
|
| 5、拆箱费Stuffing | EUR33/RT |
LISBON | 葡萄牙 | 1、换单费Delivery Order | EUR32/BL |
|
| 2、码头操作费Terminal Handling Charge | EUR75/TON, MIN 95 |
|
|
| EUR55/CBM, MIN 95 |
|
| 3、检验费Docs Validation | EUR54/BL |
|
| 4、文件费Handling Fee | EUR82/BL |
|
| 5、拆箱费Stuffing | EUR33/RT |
ROTTERDAM | 荷兰 | 1、拆箱费Un-/Re-loading | EUR82.5/TON, MIN 52.5 |
|
|
| EUR3/CBM, MIN 52.5 |
|
| 2、码头操作费LCL | EUR23.5/RT |
|
| 3、进口附加费ISF | EUR10.5/RT, MIN 76.5 |
|
| 4、换单费Admin / D-O Fee | EUR90/BL |
|
| 5、生态税Eco-Tax | EUR15/BL |
|
| 6、反恐附加费ISPC | EUR12.5/BL |
|
| 7、气体检测费Gas Measuring and/or Degassing Charges | EUR1.5/RT, MIN 12 |
|
| 8、汇率调整附加费E.R.S. | EUR7/RT |
KOPER | 斯洛文尼亚 | 1、拼箱服务费LCL Service Charge | EUR60/CBM, MIN 95 |
|
|
| EUR95/TON, MIN 95 |
|
| 2、拆箱费Offloading/Loading | EUR10RT, MIN 60 |
|
| 3、换单费Delivery Order Fee | EUR160/BL |
|
| 4、汇率调整附加费ERS | EUR10/RT |
|
| 5、反恐附加费ISPS | EUR2/BL |
|
| 6、电子通关费E-Customs | EUR10/BL |
|
| 7、转关清关费T1 | EUR60/BL transhipment only |
CONSTANZA | 罗马尼亚 | 1、拼箱服务费LCL ,MIN 65 | EUR60/CBM |
|
|
| EUR65/TON |
|
| 2、换单费D/O | EUR75/BL |
|
| 3、仓储费Warehouse |
|
|
| up to 250KGS | EUR10/BL |
|
| 250-1000KGS | EUR45/TON |
|
| 1000KGS up | EUR65/TON |
|
| 4、反恐附加费ISPS | EUR10/RT |
|
| 5、港杂费FLC | EUR10/RT |
|
| 6、BUH清关费CND-CFS BUH | EUR20/RT if make custom clearance at bucharest |
|
| 7、货币贬值附加费CAF | EUR10/RT |
|
| 8、分拨费Customs Transit Fee | EUR50/BL |
|
| 9、分拨费CFS Customs unloading declaration | EUR50/BL |
GDYNIA | 波兰 | 1、码头操作费THC | EUR40/RT |
|
| 2、反恐附加费ISPS | EUR3.2/RT |
|
| 3、综合附加费GSC | EUR40/RT, MIN 5 |
|
| 4、文件费DOC | EUR50/BL |
|
| 5、港杂费ASC | EUR5/RT |
|
| 6、扫描费Scan Fee | EUR47/BL |
|
| 7、转关清关费T1 | EUR60/BL transhipment only |
|
| 8、汇率调整附加费ERS | as actual |
ST. PETERSBURG | 俄罗斯联邦 | 1、码头操作费THC | USD55/RT |
|
| 2、拼箱服务费LCL Service charge | USD50/RT |
|
| 3、港口操作费PF | USD135/BL |
|
| 4、文件费DOC | USD140/BL |
|
| 5、码头费WAF | USD55/RT |
ILLYCHEVSK | 乌克兰 | 1、码头操作费LCL charges | USD30/RT |
|
| 2、海关申报费Customs Formalities | EUR125/BL includes D/O Fee, CFS in/out, etc |
|
| 3、港杂费Haulage CFS | EUR9/RT |
|
| 4、码头操作费THC | USD30/RT |
|
| 5、换单费B/L Fee | USD158/BL |
|
| 6、码头费WAF | USD25/RT |
|
| 7、清关手续费T1 | USD100/BL |
KLAIPEDA | 立陶宛 | 1、码头服务费LCL Service | EUR20/RT |
|
| 2、换单费D/O | EUR80/BL |
|
| 3、安全费Security | EUR12/BL |
|
| 4、进门费Gate Fee | EUR10/BL |
|
| 5、商检附加费Merchant Proc | EUR15/BL |
|
| 6、过磅费Weighing | EUR5/RT Russia shipments, Min 15 |
|
| 7、汇率调整附加费ERS | as actual |
RIGA | 立陶宛 | 1、码头服务费LCL Service | EUR75/RT Min 150 |
|
| 2、换单费D/O | EUR80/BL |
|
| 3、安全费Security | EUR12/BL |
|
| 4、进门费Gate Fee | EUR10/BL |
|
| 5、商检附加费Merchant Proc | EUR15/BL |
|
| 6、过磅费Weighing | EUR5/RT Russia shipments, Min 15 |
|
| 7、汇率调整附加费ERS | as actual |
VARNA | 保加利亚 | 1、码头操作费THC | EUR15/RT |
|
| 2、拼箱服务费LCL fee | EUR35/RT |
|
| 3、拆箱费Loading/Unloading | EUR30/RT |
|
| 4、换单费Delivery Order Fee | EUR55/BL |
|
| 5、分拨费CFS | EUR0.03/KGS |
|
| 6、货币贬值附加费CAF | USD10/RT |
AARHUS | 丹麦 | 1、拼箱服务费LCL | DKK166/TON |
|
| 2、码头操作费THC, MIN600 | DKK340/CBM |
|
|
| DKK600/TON |
|
| 3、进口附加费Import Charge | DKK575/BL |
|
| 4、海关管制费Toldkontrol | DKK85/BL |
|
| 5、环境保护费Milj? | DKK65/BL |
|
| 6、反恐附加费ISPS | DKK65/BL |
|
| 7、安全费SAF | DKK49/BL |
|
| 8、ISF信息ISF | USD15/RT |
COPENHAGEN | 丹麦 | 1、拼箱服务费LCL | DKK166/TON |
|
| 2、码头操作费THC, MIN600 | DKK340/CBM |
|
|
| DKK600/TON |
|
| 3、进口附加费Import Charge | DKK575/BL |
|
| 4、海关管制费Toldkontrol | DKK85/BL |
|
| 5、环境保护费Milj? | DKK65/BL |
|
| 6、反恐附加费ISPS | DKK65/BL |
|
| 7、安全费SAF | DKK49/BL |
|
| 8、ISF信息ISF | USD15/RT |
GOTHENBURG | 瑞典 | 1、文件费DOC | SEK650/BL |
|
| 2、拼箱服务费LCL | SEK80/RT |
|
| 3、码头操作费THC | SEK360/CBM |
|
|
| SEK720/TON |
|
|
| SEK850/BL |
|
| 6、反恐附加费ISPS | SEK30/BL |
|
| 7、港口附加费Port Dues | SEK45/TON Min 295 |
|
| 8、环境保护费Env Fee | SEK50/BL |
|
| 9、附加费China Additional | USD0/RT |
|
| 10、ISF信息ISF | USD15/RT |
HELSINKI | 芬兰 | 1、码头操作费Terminal Handling, MIN 104 | EUR10.4/100KGS |
|
|
| EUR104/3CBM |
|
| 2、拼箱服务费LCL Service Charge | EUR15/RT Min 25 |
|
| 3、托盘服务费Pallet Charge | EUR19/PLT |
|
| 4、港杂费Harbour Fee | EUR3.14/TON Min 20 |
|
| 5、放货费Release Fee | EUR63/BL |
|
| 6、手续费Handling Fee | EUR58/BL |
|
| 7、反恐附加费Security Fee ISPS | EUR20/BL |
|
| 8、称重费Arex Fee | EUR5/BL |
|
| 9、ISF信息ISF | USD20/RT |
|
| 10、信息通讯费Communication | EUR28/BL |
|
| 11、税金VAT(Value Added Tax) | Accroding to the GOVT guidelines |
OSLO | 挪威 | 1、码头操作费THC, MIN 590 | NOK475/CBM |
|
|
| NOK590/TON |
|
| 2、反恐附加费ISPS | NOK120/BL |
|
| 3、环保费NOX | NOK120/BL |
|
| 4、拼箱服务费LCL Service Charge | NOK206/TON |
|
| 5、港口附加费Port Dues | NOK75/TON |
|
| 6、文件费Docs | NOK590/BL |
|
| 7、ISF信息ISF | USD0/RT |
BARCELONA | 西班牙 | 1、拆箱费THC, MIN 75 | EUR75/TON |
|
|
| EUR39/CBM |
|
| 2、码头附件费Wharfage/T-3 | EUR3.96/TON round up TON |
|
| 3、文件费Docs Fee | EUR65/BL |
|
| 4、物流费Logistics Fee | EUR27/RT Min 45 |
|
| 5、反恐附加费SRC/ISPS | EUR12/BL |
|
| 6、集装箱拖运费Cntr Movement | EUR10.5/RT Min 40 |
|
| 7、仓库上下车费Exit Warehouse | EUR25/RT round up figure, Min 75 |
|
| 8、信息通讯费Communication | EUR45/BL |
|
| 9、登记费Customs Registration | EUR45/BL |
|
| 10、海关备案费IT Customs Filing | EUR58/BL |
|
| 11、汇率调整附加费ERS | as actual |
|
| 12、仓储费Warehouse Fee | as actual |
|
| 13、税VAT(Value Added Tax) | Accroding to the GOVT guidelines |
VALENCIA | 西班牙 | 1、码头操作费THC, MIN 69, ROUND UP FIGURE | EUR69/TON |
|
|
| EUR24/CBM |
|
| 2、文件费Docs Fee | EUR79/BL |
|
| 3、码头附件费T-3(Spanish Wharfage) | EUR3.96/TON round up TON |
|
| 4、信息通讯费Communication | EUR46/BL |
|
| 5、反恐附加费ISPS | EUR5/BL |
|
| 6、集装箱拖运费Cntr Movement | EUR10/RT Min 40 |
|
| 7、分拨费CFS | EUR16/RT |
|
| 8、代理费Agency Fee | EUR50/BL |
|
| 9、仓库费用Whs Handling | EUR20/RT |
|
| 10、IT费用IT Logistics Fee | EUR5/RT |
|
| 11、海关备案费IT Customs Filing | EUR45/BL |
|
| 12、汇率调整附加费ERS | as actual |
|
| 13、仓储费Warehouse Fee | as actual |
|
| 14、税VAT(Value Added Tax) | Accroding to the GOVT guidelines |
GENOVA | 意大利 | 1、保险费INSURANCE | EUR50/BL |
|
| 2、拆箱费Devanning and Reloading, MIN 1 TON | EUR115/TON |
|
|
| EUR4.45/CBM |
|
| 3、码头操作费THC | EUR25/RT Min 85 |
|
| 4、内陆建设费Inland Contribution Fee, MIN 1 TON | EUR45/TON |
|
|
| EUR8.15/CBM |
|
| 5、换单费Delivery Order | EUR95/BL |
|
| 6、辅助费Assistance | EUR55/BL |
|
| 7、管理费Administration Fee | EUR85/BL |
|
| 8、上下车费Lift On/Lift Off | USD0/RT |
|
| 9、汇率调整附加费ERS | as actual |
|
| 10、仓储费Warehouse Storage, Min 10DAYS, Min 1TON | EUR15/TON/DAY |
|
|
| EUR4.95/CBM/DAY |
FOS | 法国 | 1、文档费FILE | EUR145/BL |
|
| 2、码头操作费THC, Min 1TON | EUR120/TON |
|
|
| EUR120/3CBM |
|
| 3、反恐附加费ISPS | EUR8/BL |
|
| 4、拼箱服务费LCL Charges | EUR50/RT |
|
| 5、码头操作费Port Fees | EUR1.5/TON Min 4TON |
|
| 6、港口附加费PCS | USD0/RT |
MARSEILLES | 法国 | 1、文档费FILE | EUR145/BL |
|
| 2、码头操作费THC, Min 1TON | EUR120/TON |
|
|
| EUR120/3CBM |
|
| 3、反恐附加费ISPS | EUR8/BL |
|
| 4、拼箱服务费LCL Charges | EUR50/RT |
|
| 5、码头操作费Port Fees | EUR1.5/TON Min 4TON |
|
| 6、港口附加费PCS | USD0/RT |
CASABLANCA | 摩洛哥 | 1、文件费Documents | USD44/BL |
|
| 2、换单费D/O | USD20/BL |
|
| 3、手续费Handling | USD11/BL |
|
| 4、拆箱费Unstuffing | USD20/RT Min 2CBM |
|
| 5、码头费Wharefage | USD65/RT |
|
| 6、印花税费Stamp | USD2.5/BL |
|
| 7、税Regional Tax | 2% of Unstuffing and Wharefage |
|
| 8、汇率调整附加费ERS | as actual |
TUNIS | 突尼斯 | 1、码头操作费THC | USD25/TON |
|
| 2、仓库费H.A.M | USD2.5/RT Min 5 |
|
| 3、仓储费Warehousing |
|
|
| up to 5RT | USD12/RT |
|
| 5-10RT | USD10/RT |
|
| 10RT up | USD9/RT |
|
| 5、通知费Arrival Notice | USD12/BL |
|
| 6、文件费Doc Charge | USD15/BL |
|
| 7、物流费Logistics & Management | USD15/BL |
|
| 8、化验费Imo Cargo | USD37/BL |
ALEXANDRIA | 埃及 | 1、拆箱费Port Landing | EGP125/RT |
|
| 2、管理费Administration | EGP50/BL |
|
| 3、换单费Delivery Order Fee | EGP50/BL |
|
| 4、勘察费Lloyds Survey | EGP75/BL Optional |
PORT SAID | 埃及 | 1、拆箱费Port Landing | EGP125/RT |
|
| 2、管理费Administration | EGP50/BL |
|
| 3、换单费Delivery Order Fee | EGP50/BL |
|
| 4、勘察费Lloyds Survey | EGP75/BL Optional |
BEIRUT | 黎巴嫩 | 1、卸货费Free Out Charges | USD27/RT |
|
| 2、码头费Port Additional Charge | USD1/RT |
|
| 3、换单费Delivery Order | USD55/BL |
|
| 4、文件费Documentation | USD55/BL |
|
| 5、管理费Administration Fees | USD5.5/BL |
|
| 6、印花税费Stamp | USD4/BL |
|
| 7、扫描费Scanning Surcharges | USD5/RT if applicable |
|
| 8、卸货费Free Zone Charge | USD25/BL if applicable |
|
| 9、税VAT(Value Added Tax) | Accroding to the GOVT guidelines |
ISTANBUL | 土尔其 | 1、码头操作费THC | USD85/RT Min 2CBM |
|
| 2、码头费Terminal Fee | USD60/RT |
|
| 3、拼箱服务费LCL Svc | USD40/BL |
|
| 4、换单费D/O | USD180/BL |
|
| 5、申报费AMS | USD180/BL |
|
| 6、信息输入费IT | USD16/BL |
|
| 7、反恐附加费ISPS | USD33/BL |
|
| 8、申报费ENS | USD25/BL |
|
| 9、货币贬值附加费CAF | USD20/RT |
|
| 10、仓储费CY Storage | as actual |
|
| 11、税VAT(Value Added Tax) | Accroding to the GOVT guidelines |
LATTAKIA | 叙利亚 | 1、码头操作费THC | USD45/RT |
|
| 2、政府附加费others are collected by government | others are collected by government |
LIMASSOL | 塞浦路斯 | 1、陆路运输费Landing Porterage Charges | as per official tariff |
|
| 2、换单费Delivery Porterage Charges | as per official tariff |
|
| 3、代理费Agency Fees | as per official tariff |
|
| 4、补贴费Primage | as per official tariff |
|
| 5、拆箱费Destuffing | as per official tariff |
|
| 6、通知费Notification Charges | EUR30/BL |
|
| 7、服务费Service Fee Euro | EUR1.65/CBM |
|
| 8、其它费用Other charges | EUR12.55/BL |
|
| 9、码头操作费THC | as per official tariff |
|
| 10、卸货费Free Out | as per official tariff |
|
| 11、货币贬值附加费CAF | as per official tariff |
|
| 12、仓储费Warehouse Fee | as per official tariff |
|
| 13、税VAT(Value Added Tax) | Accroding to the GOVT guidelines |
PIRAEUS | 希腊 | 1、卸货费Free Out | EUR45/RT |
|
| 2、换单费Delivery Order Fee | EUR15/BL |
|
| 3、代理费Agency Fee | EUR35/BL |
|
| 4、信息通讯费Communication Fee | EUR17.5/BL |
|
| 5、港口附加费PCS | USD16/RT |
|
| 6、汇率调整附加费ERS | as actual |
|
| 7、拆箱费UNSTUFFING | as actual |
ASHDOD | 以色列 | 1、换单费D/O | USD45/BL |
|
| 2、信息通讯费Communication | USD10/BL |
|
| 3、港口拥挤费Congestion fee | USD/BL |
|
| 4、预录费Computer | USD2/RT Min 15 |
|
| 5、码头操作费THC+Agency Fee | USD38/RT |
|
| 6、反恐附加费ISPS | USD1/RT Min 15 |
|
| 7、拆箱费Unstuffing | USD11.5/RT |
|
| 8、战争附加费War Risk | USD25/RT |
|
| 9、苏伊士运河附加费Suez Canal Surcharge | USD15/RT |
|
| 10、转运费T/S | USD10/RT if HAIFA/TEL AVIV via ASHDOD |
|
| 11、托收费Collection | 0.6% of sea freight charges Min 10 |
LOS ANGELES CA | 美国 | 1、换单费D/O | USD75/BL |
|
| 2、文件费Doc | USD10/BL |
|
| 3、码头安全费PSF | USD25/BL |
|
| 4、信息输入费IT fee | USD35/BL transhipment only |
|
| 5、Isf 审核费ISF Validation | USD25/BL |
|
